


|

|
|
Monitor dotykowy 32" IR
|
6990 zł + VAT
|
| Format obrazu: | 16:9 |
| Jasność: | 500 cd/m2 |
| Kontrast: | 800:1 |
| Kąt widzenia: | 178°H/178°V |
| Sygnał wejściowy: | 1 x D-sub 15 pin; Composite (BNC) |
| Optymalna rozdzielczość: | 1360x768@ 60 Hz |
| Panel dotykowy: | podczerwień IR |
| Kontroler dotyku: | USB |
| Rozdzielczość dotyku: | 4096 x 4096 punktów |
| Twardość panelu dotykowego:     | 6H w skali Mosha |
| Rozpoznawanie dotyku: | dowolny przedmiot |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Możliwość mocowania VESA: | tak, opcjonalnie noga |
|
|
|
|
|
|
Monitor dotykowy 42" IR
|
8800 zł + VAT
|
| Format obrazu: | 16:9 |
| Jasność: | 500 cd/m2 |
| Kontrast: | 800:1 |
| Kąt widzenia: | 178°H/178°V |
| Sygnał wejściowy: | ??? |
| Optymalna rozdzielczość: | 1360x768@ 60 Hz |
| Panel dotykowy: | podczerwień IR |
| Kontroler dotyku: | USB |
| Rozdzielczość dotyku: | 4096 x 4096 punktów |
| Twardość panelu dotykowego:   | 6H w skali Mosha, 35 mln dotknięć |
| Rozpoznawanie dotyku: | dowolny przedmiot |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Możliwość mocowania VESA | tak, opcjonalnie noga |
|
|
|
|
|
|
Monitor dotykowy 46" IR
|
10900 zł + VAT
|
| Format obrazu: | 16:9 |
| Jasność: | 500 cd/m2 |
| Kontrast: | 2000:1 |
| Kąt widzenia: | 176°H/176°V(CR5:1) |
| Sygnał wejściowy: | HDMI, DVI-D, D-Sub, S-Video, Component |
| Optymalna rozdzielczość: | 1366x768 @ 60Hz |
| Panel dotykowy: | podczerwień IR |
| Kontroler dotyku: | USB |
| Rozdzielczość dotyku: | 4096 x 4096 punktów |
| Twardość panelu dotykowego:   | 6H w skali Mosha, 35 mln dotknięć |
| Rozpoznawanie dotyku: | dowolny przedmiot |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Możliwość mocowania VESA | tak, opcjonalnie noga |
|
|
|
|
|
|
|
|